|
From the customer area you can reach a number of lists:
Customer Lists
The customer lists are explained in the table below:
| List | Contains | Default sorting | Default View
| | Customer List | All customers | “File as” customer name | Active customers
| | Item List | All items for purchase and sale | Item name | Active items
| | Quote List | All quotes | Date and quote number | Open quotes
| | Sales Order List* | All sales orders | Date and sales order number | Open sales orders
| | Invoice List | All invoices, cash sales, credit memos and finance charges | Date and document number | Open invoices
| | Received Payment list | All customer payments | Date and customer payment number | All customer payments
| | Customer Refunds | All refunds made by the company | Payment date | Not issued refunds
| | Memorized Document List* | Memorized documents of any type | Next reminder date | All memorized documents
|
*Office Accounting Professional only
|